Truck-Wash-Station Lichtenau
Ihr Partner für eine qualitätsgerechte Wäsche
Preisliste
gültig ab 01.10.2022
Vorgang | Fahrzeugtyp / Bezeichnung | Preis Netto | Preis Brutto |
---|---|---|---|
1 | Transporter / Kleinbus | 20,00 € | 23,80 € |
2 | Transporter m. Kofferaufb. | 23,00 € | 27,37 € |
3 | LKW Solo 2 Achsen | 33,00 € | 39,27 € |
4 | LKW Solo 3 Achsen | 36,00 € | 42,84 € |
5 | LKW Hängerzug | 57,00 € | 67,83 € |
6 | LKW Sattelzugm. ohne Auflieger | 31,00 € | 36,89 € |
7 | LKW Sattelzug | 55,00 € | 65,45 € |
8 | Wechselpritsche Solo | 33,00 € | 39,27 € |
9 | Wechselpritsche + Lafette | 55,00 € | 65,45 € |
10 | Tank- und Silofahrzeug Solo | 66,00 € | 78,54 € |
11 | Tank- und Silozug | 88,00 € | 104,72 € |
12 | Tank- und Silosattelzug | 83,00 € | 98,77 € |
13 | Autotransporter Solo | 38,00 € | 45,22 € |
14 | Autotransporter + Hänger | 49,00 € | 58,31 € |
15 | Baufahrzeuge 2-3 Achsen | 44,00 € | 52,36 € |
16 | Baufahrzeuge 4-5 Achsen | 55,00 € | 65,45 € |
17 | Containerfahrzeug-Absetzer | 44,00 € | 52,36 € |
18 | Containerfahrzeug-Abroller | 49,00 € | 58,31 € |
19 | Bus | 33,00 € | 39,27 € |
20 | Doppelstockbus | 38,00 € | 45,22 € |
21 | Sonderbus | 38,00 € | 45,22 € |
22 | Wohnmobil | 33,00 € | 39,27 € |
23 | PKW Handwäsche | 20,00 € | 23,80 € |
32 | Mulde spülen | je nach Aufwand | |
33 | Bagger | 33,00 € | 39,27 € |
34 | Kleinbus mit Hänger | 36,00 € | 42,84 € |
35 | Radlader | 33,00 € | 39,27 € |
36 | Sattelauflieger Solo | 28,00 € | 33,32 € |
Sonderleistungen
Preis Netto | Preis Brutto | ||
---|---|---|---|
Chemievorwäsche | Fahrzeug bis 12m Länge | 7,00 € | 8,33 € |
Fahrzeug bis 18m Länge | 12,00 € | 14,28 € | |
Hochdruckwäsche | Fahrzeug bis 12m Länge | 7,00 € | 8,33 € |
Fahrzeug bis 18m Länge | 12,00 € | 14,28 € | |
Unterbodenwäsche | Fahrzeug bis 12m Länge | 7,00 € | 8,33 € |
Fahrzeug bis 18m Länge | 10,00 € | 11,90 € | |
Handwäsche für | |||
Spezialfahrzeuge | pro Stunde | 100,00 € | 119,00 € |
SB Handwäsche | pro Stunde | 100,00 € | 119,00 € |
Für stark verschmutzte Fahrzeuge wird ein Aufschlag je nach Aufwand erhoben.
Rabatte
10er Karte: 9-mal bezahlen und 10-mal waschen (Barzahlung)
Für unsere Stammkunden mit Verträgen monatliche Rabattstaffel per Rechnung
Anzahl der Wäschen | Rabatt |
---|---|
10 bis 15 | 10 % |
16 bis 25 | 12 % |
Ab 26 | 15 % |
Wir beraten Sie gerne persönlich
Haben Sie eine Frage zu einer unserer angebotenen Leistungen,
wünschen Sie weitergehende Informationen, ein persönliches Beratungsgespräch oder einen Rückruf?